Cómo han evolucionado los iPhone en sus cuatro años de vida
Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, nadie pensó que iba a tener el tremendo éxito que alcanzó rápidamente y, siguió cultivando en sus versiones posteriores. El teléfono inteligente de Apple cumple 4 años, marcando por cambios e innovaciones.
El primer iPhone, lanzado el 2007, es muy diferente al , que conocimos el año pasado. Por eso, desde Rincón Apple, queremos recorrer los cuatro años del iPhone, comparando sus diferentes versiones
Procesador y RAM
iPhone | iPhone 3Gs | iPhone 4 | ||
Procesador | ARM1176JZF a 667MHz | Samsung ARM 1176 a 412 MHz | Samsung S5PC100 ARM Cortex-A8 a 600 MHz | Apple A4 a 800 MHz |
RAM | 128 MB | 128MB | 256 MB | 512 MB |
Pantalla y Cámara
iPhone | iPhone 3G | iPhone 4 | ||
Pantalla | 3.5 pulgadas con 320 x 480 de resolución y 160 ppp | 3.5 pulgadas con 480×320 de resolución en 163 ppp | 3.5 pulgadas con 480×320 de resolución en 163 ppp | 3.5 pulgadas con resolución 960 × 640 a 326 ppp. Tecnología Retina Display |
Cámara fotos | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | 3 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Cámara video | No tiene | No tiene | VGA a 30 fps | HD a 720 megapíxeles |
Cámara Frontal | No tiene | No tiene | No tiene | 0.3 megapíxeles y videoconferencias |
Almacenamiento y conectividad
iPhone | iPhone 3G | iPhone 3Gs | iPhone 4 | |
Almacenamiento Interno | 4, 8 y 16 GB | 8 y 16 GB | 8, 16 y 36 GB | 16 y 32 GB |
Conectividad | WiFi, Bluetooth y EDGE | WiFi, Bluetooth,EDGE, 3G | WiFi, Bluetooth 2.0, EDGE, 3G | WiFi, Bluetooth, EDGE, 3G |
GPS | No tiene | , GPS | A-GPS, GPS | A-GPS, GPS |
Dimensiones y extras
iPhone | iPhone 3G | iPhone 3Gs | iPhone 4 | |
Dimensiones | 115 x 61 x 11.6mm | 115.5 × 62.1 × 12.3 mm | 115.5 x 62.1 x 12.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Peso | 125 gramos | 133 gramos | 135 gramos | 137 gramos |
Extras | Acelerómetro | Acelerómetro, Audífonos con micrófono | Acelerómetro, brújula | Acelerómetro, brújula, giroscopio, compás digital |
Vía: Wikipedia